Digital Cut le site des monteurs A/V

PRATIQUE

LOCATION

LABO

PRESTATION

NEWS

LIENS

FORMATS NUMERIQUES A DEFINITION STANDARD
Formats SD
Standard définition
Nomenclature
Aspect
ratio
Points par lignes total
Lignes total par image
Points actifs par lignes
Lignes actives
Types de scan
Images par secondes
Débit actif
(Mbits/s)
Débit Total
(Mbits/s)
Standard de format de scan SMPTE
Standard d'interface Série SMPTE
NTSC 4fsc 525 4:3 910 525 768 486 2:1 entrelacé 29,97 111,9 143,2 244M 259M-A
PAL 4fsc 625 4:3 1135 625 948 576 2:1 entrelacé 25 136,5 177,3 EBU 259M-B
NTSC 601 525 4:3/16:9 858 525 720 486 2:1 entrelacé 29.97 209,7 270 125M/267M 259M-C
PAL 601 525 4:3/16:9 864 625 720 576 2:1 entrelacé 25 207,4 270 EBU 259M-C
NTSC 601-18MHz 525 16:9 1144 525 960 486 2:1 entrelacé 29,97 279,7 360 267M 259M-D
NTSC 720x480/59,94/1:1 16:9 858 525 720 483 1:1 progressif 59,94 416,9 540 293M 294M
NTSC 720x480/30/1:1 16:9 ? 525 720 ? 1:1 progressif 30 259M-C
NTSC 720x480/29,97/1:1 16:9 ? 525 720 ? 1:1 progressif 29,97 259M-C
FORMATS NUMERIQUES HAUTE DEFINITION ENTRELACES
Formats HD
Haute définition
Nomenclature
Aspect
ratio
Points par lignes total
Lignes total par image
Points actifs par lignes
Lignes actives
Types de scan
Images par secondes
Débit actif
(Mbits/s)
Débit Total
(Mbits/s)
Standard de format de scan SMPTE
Standard d'interface Série SMPTE
NTSC 1920x1035/60/2:1 16:9 2200 1125 1920 1035 2:1 entrelacé 30 1192,3 1485 260M 292M
NTSC 1920x1035/59,94/2:1 16:9 2200 1125 1920 1035 2:1 entrelacé 29,97 1191,1 1483,5 260M 292M
NTSC 1920x1080/60/2:1 16:9 2200 1125 1920 1080 2:1 entrelacé 30 1244,2 1485 274M 292M
NTSC 1920x1080/59,94/2:1 16:9 2200 1125 1920 1080 2:1 entrelacé 29,97 1242,9 1483,5 274M 292M
PAL 1920x1080/50/2:1 16:9 2640 1125 1920 1080 2:1 entrelacé 25 1036,8 1485 274M 292M
PAL 1920x1080/50/2:1 (1250) 16:9 2376 1250 1920 1080 2:1 entrelacé 25 1036,8 1485 295M 292M

FORMATS NUMERIQUES HAUTE DEFINITION PROGRESSIF

Formats HD
Haute définition
Nomenclature
Aspect
ratio
Points par lignes total
Lignes total par image
Points actifs par lignes
Lignes actives
Types de scan
Images par secondes
Débit actif
(Mbits/s)
Débit Total
(Mbits/s)
Standard de format de scan SMPTE
Standard d'interface Série SMPTE
NTSC 1280x720/60/1:1 16:9 1650 750 1280 720 1:1 progressif 60 1105,9 1485 296M 292M
NTSC 1280x720/59,94/1:1 16:9 1650 750 1280 720 1:1 progressif 59,94 1104,8 1483,5 296M 292M
PAL 1280x720/50/1:1 16:9 1980 750 1280 720 1:1 progressif 50 921,6 1485 296M 292M
NTSC 1280x720/30/1:1 16:9 3300 750 1280 720 1:1 progressif 30 553 1485 296M 292M
NTSC 1280x720/29,97/1:1 16:9 3300 750 1280 720 1:1 progressif 29,97 552,4 1483,5 296M 292M
PAL 1280x720/25/1:1 16:9 3960 750 1280 720 1:1 progressif 25 460,8 1485 296M 292M
1280x720/24/1:1 16:9 4125 750 1280 720 1:1 progressif 24 442,4 1485 296M 292M
1280x720/23,98/1:1 16:9 4125 750 1280 720 1:1 progressif 23,98 442 1483,8 296M 292M
NTSC 1920x1080/60/1:1 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 progressif 60 2488,3 2970 274M
NTSC 1920x1080/59,94/1:1 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 progressif 59,94 2485,8 2967 274M
PAL 1920x1080/50/1:1 16:9 2640 1125 1920 1080 1:1 progressif 50 2073,6 2970 295M
PAL 1920x1080/50/1:1 (1250) 16:9 2376 1250 1920 1080 1:1 progressif 50 2073,6 2970 274M
NTSC 1920x1080/30/1:1 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 progressif 30 1244,2 1485 274M 292M
NTSC 1920x1080/29,97/1:1 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 progressif 29,97 1242,9 1483,5 274M 292M
PAL 1920x1080/25/1:1 16:9 2640 1125 1920 1080 1:1 progressif 25 1036,8 1485 274M 292M
1920x1080/24/1:1 16:9 2750 1125 1920 1080 1:1 progressif 24 995,3 1485 274M 292M
1920x1080/23,98/1:1 16:9 2750 1125 1920 1080 1:1 progressif 23,98 994,5 1483,8 274M 292M

FORMATS NUMERIQUES HAUTE DEFINITION SEGMENTE

Formats HD
Haute définition
Nomenclature
Aspect
ratio
Points par lignes total
Lignes total par image
Points actifs par lignes
Lignes actives
Types de scan
Images par secondes
Débit actif
(Mbits/s)
Débit Total
(Mbits/s)
Standard de format de scan SMPTE
Standard d'interface Série SMPTE
NTSC 1920x1080/30(sF) 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 segmenté 30 1244,2 1485 274M 292M
NTSC 1920x1080/29,97(sF) 16:9 2200 1125 1920 1080 1:1 segmenté 29,97 1242,9 1483,5 274M 292M
PAL 1920x1080/25(sF) 16:9 2640 1125 1920 1080 1:1 segmenté 25 1036,8 1485 274M 292M
1920x1080/24(sF) 16:9 2750 1125 1920 1080 1:1 segmenté 24 995,3 1485 274M 292M
1920x1080/23,98(sF) 16:9 2750 1125 1920 1080 1:1 segmenté 23,98 994,5 1483,8 274M 292M
audio video film intermittents divers
page precedente haut de page
PROPOSER - LIEN ROMPU - CONTACT